2501 - 3000
16/04/2024
| De 2501 à 3000 | ||
| Ordre | Noms | Nombre |
| 2501 | CZARNOCKI | 2407 |
| 2502 | KAROLEWSKI | 2406 |
| 2503 | BUCKI | 2405 |
| 2503 | PAŹDZIOR / PAZDZIOR | 2405 |
| 2505 | TREDER | 2403 |
| 2506 | SULEWSKI | 2400 |
| 2507 | KLECHA | 2399 |
| 2508 | GARCZYŃSKI / GARCZYNSKI | 2398 |
| 2508 | STANISZ | 2398 |
| 2510 | KORDEK | 2397 |
| 2510 | RYCZEK | 2397 |
| 2512 | KOSIBA | 2395 |
| 2512 | KUCIA | 2395 |
| 2512 | ŚWIERCZEWSKI / SWIERCZEWSKI | 2395 |
| 2515 | FABER | 2394 |
| 2516 | DOLNY | 2393 |
| 2516 | DOMŻALSKI / DOMZALSKI | 2393 |
| 2518 | DYL | 2392 |
| 2518 | ROLKA | 2392 |
| 2518 | SZLACHETKA | 2392 |
| 2521 | ŚWIĘCH / SWIECH | 2390 |
| 2522 | WIĘCH / WIECH | 2389 |
| 2523 | GRĘDA / GREDA | 2385 |
| 2524 | MACIOŁEK / MACIOLEK | 2384 |
| 2525 | PILECKI | 2382 |
| 2526 | DZIEWULSKI | 2380 |
| 2526 | RYNKOWSKI | 2380 |
| 2526 | SULIKOWSKI | 2380 |
| 2529 | MUSIALIK | 2379 |
| 2530 | GOS | 2378 |
| 2530 | MICHALCZUK | 2378 |
| 2530 | PYTLAK | 2378 |
| 2533 | DERDA | 2377 |
| 2534 | DĄBROWA / DABROWA | 2375 |
| 2535 | KEMPIŃSKI / KEMPINSKI | 2373 |
| 2536 | PUŁAWSKI / PULAWSKI | 2372 |
| 2536 | ŻAKOWSKI / ZAKOWSKI | 2372 |
| 2538 | BEREZA | 2371 |
| 2538 | MIKOS | 2371 |
| 2538 | TOMASIAK | 2371 |
| 2541 | LYTVYNENKO | 2369 |
| 2542 | STAŃKO / STANKO | 2368 |
| 2543 | RUSZCZYK | 2364 |
| 2544 | KACZOREK | 2363 |
| 2544 | SIDOROWICZ | 2363 |
| 2546 | GARSTKA | 2362 |
| 2547 | POLIT | 2361 |
| 2548 | SZULIK | 2360 |
| 2549 | MRZYGŁÓD / MRZYGLOD | 2359 |
| 2550 | BUDZIK | 2358 |
| 2551 | JAWOR | 2357 |
| 2551 | KUSY | 2357 |
| 2551 | PISARCZYK | 2357 |
| 2554 | MATRAS | 2356 |
| 2554 | PYZIK | 2356 |
| 2556 | STACHERA | 2353 |
| 2557 | ZUBRZYCKI | 2352 |
| 2558 | GAWOR | 2350 |
| 2558 | ŚLUSARZ / SLUSARZ | 2350 |
| 2558 | VASYLENKO | 2350 |
| 2561 | CURYŁO / CURYLO | 2348 |
| 2561 | JADCZAK | 2348 |
| 2563 | KORUS | 2347 |
| 2564 | BILOUS | 2346 |
| 2564 | GRZESZCZYK | 2346 |
| 2566 | KRAWCZUK | 2345 |
| 2567 | ANDRZEJCZYK | 2344 |
| 2567 | BERNAŚ / BERNAS | 2344 |
| 2567 | KOHUT | 2344 |
| 2570 | SOBOTKA | 2342 |
| 2571 | DASZKIEWICZ | 2340 |
| 2571 | STASIŃSKI / STASINSKI | 2340 |
| 2571 | ŻABICKI / ZABICKI | 2340 |
| 2574 | LEBIODA | 2339 |
| 2574 | ORZOŁ / ORZOL | 2339 |
| 2576 | RASZEWSKI | 2338 |
| 2577 | BERLIŃSKI / BERLINSKI | 2335 |
| 2577 | KOBYLARZ | 2335 |
| 2577 | KWIETNIEWSKI | 2335 |
| 2577 | ŚWIERK / SWIERK | 2335 |
| 2581 | GORCZYŃSKI / GORCZYNSKI | 2332 |
| 2581 | KIJOWSKI | 2332 |
| 2583 | SUCHY | 2331 |
| 2584 | KOWOL | 2329 |
| 2585 | KLEPACZ | 2326 |
| 2585 | KRYSA | 2326 |
| 2587 | BUCHTA | 2325 |
| 2587 | OWCZARZAK | 2325 |
| 2589 | SIERAKOWSKI | 2324 |
| 2590 | DANOWSKI | 2323 |
| 2590 | PĘKAŁA / PEKALA | 2323 |
| 2592 | KOPERA | 2321 |
| 2593 | GARUS | 2320 |
| 2593 | ŁĘGOWSKI / LEGOWSKI | 2320 |
| 2595 | ANTOSZ | 2319 |
| 2595 | JAROŃ / JARON | 2319 |
| 2597 | TURKIEWICZ | 2318 |
| 2598 | BALCEREK | 2316 |
| 2599 | JUNG | 2315 |
| 2599 | KUKULSKI | 2315 |
| 2599 | ROMANEK | 2315 |
| 2602 | PANCHENKO | 2314 |
| 2603 | DOBKOWSKI | 2313 |
| 2604 | MATECKI | 2312 |
| 2605 | GRZESZCZUK | 2310 |
| 2605 | LUBECKI | 2310 |
| 2605 | RAJCA | 2310 |
| 2608 | SALWA | 2308 |
| 2609 | SITARSKI | 2307 |
| 2610 | JANIA | 2306 |
| 2611 | RZĄSA / RZASA | 2305 |
| 2612 | LEE | 2304 |
| 2613 | KOSZYK | 2302 |
| 2614 | BOICHUK | 2301 |
| 2615 | KELLER | 2300 |
| 2615 | PIĘKOŚ / PIEKOS | 2300 |
| 2615 | STANIAK | 2300 |
| 2618 | SNOPEK | 2299 |
| 2618 | WIELICZKO | 2299 |
| 2620 | OLĘDZKI / OLEDZKI | 2297 |
| 2621 | DERA | 2296 |
| 2622 | KOŃCZAK / KONCZAK | 2294 |
| 2623 | BOJKO | 2293 |
| 2624 | KONDRACIUK | 2292 |
| 2624 | NEJMAN | 2292 |
| 2624 | SZCZEPANOWSKI | 2292 |
| 2627 | SIWY | 2291 |
| 2628 | KŁUSEK / KLUSEK | 2290 |
| 2629 | KRUPKA | 2288 |
| 2630 | BODZIONY | 2287 |
| 2630 | BOROWCZYK | 2287 |
| 2632 | LEŚNIK / LESNIK | 2287 |
| 2633 | JUCHA | 2286 |
| 2634 | MARUSZAK | 2285 |
| 2635 | DUCH | 2284 |
| 2635 | RUSZKIEWICZ | 2284 |
| 2635 | VOVK | 2284 |
| 2638 | BARCZYŃSKI / BARCZYNSKI | 2282 |
| 2639 | BINIEK | 2281 |
| 2639 | KUŚMIEREK / KUSMIEREK | 2281 |
| 2639 | MICHOŃ / MICHON | 2281 |
| 2642 | GRZYWNA | 2280 |
| 2643 | SZALA | 2278 |
| 2644 | BURCZYK | 2275 |
| 2645 | DANKOWSKI | 2271 |
| 2645 | GOMÓŁKA / GOMOLKA | 2271 |
| 2645 | JAGODA | 2271 |
| 2648 | BŁACH / BLACH | 2270 |
| 2648 | DZIEKAN | 2270 |
| 2650 | FOKS | 2269 |
| 2650 | KOSMOWSKI | 2269 |
| 2652 | MAGDA | 2268 |
| 2652 | POBŁOCKI / POBLOCKI | 2268 |
| 2652 | WALISZEWSKI | 2268 |
| 2655 | CHRAPEK | 2267 |
| 2655 | FARON | 2267 |
| 2655 | ŁUSZCZYŃSKI / LUSZCZYNSKI | 2267 |
| 2658 | BIEŃKO / BIENKO | 2266 |
| 2658 | KWOLEK | 2266 |
| 2660 | WIETESKA | 2265 |
| 2660 | ZYSKOWSKI | 2265 |
| 2662 | DANYLIUK | 2264 |
| 2663 | OPALA | 2262 |
| 2664 | KNAPCZYK | 2261 |
| 2665 | NOVIKOV | 2259 |
| 2665 | PIECZYŃSKI / PIECZYNSKI | 2259 |
| 2665 | ROGÓŻ / ROGOZ | 2259 |
| 2668 | PASIK | 2258 |
| 2668 | SZYPUŁA | 2258 |
| 2670 | ŚNIEŻEK / SNIEZEK | 2257 |
| 2671 | KŁOSEK / KLOSEK | 2255 |
| 2672 | BARWIŃSKI / BARWINSKI | 2254 |
| 2673 | KOTLARZ | 2253 |
| 2673 | LANDOWSKI | 2253 |
| 2675 | SIECZKOWSKI | 2252 |
| 2675 | TCHÓRZEWSKI / TCHORZEWSKI | 2252 |
| 2677 | BOBOWSKI | 2251 |
| 2677 | TOMCZUK | 2251 |
| 2679 | OGORZAŁEK / OGORZALEK | 2250 |
| 2679 | ZIĘTARA / ZIETARA | 2250 |
| 2681 | MISIURA | 2249 |
| 2682 | DZIADEK | 2245 |
| 2682 | KAROLCZAK | 2245 |
| 2682 | MAZURCZAK | 2245 |
| 2682 | SERWATKA | 2245 |
| 2686 | GONERA | 2243 |
| 2687 | MIRGA | 2242 |
| 2687 | MRUGAŁA / MRUGALA | 2242 |
| 2687 | ROZBICKI | 2242 |
| 2690 | DEMSKI | 2241 |
| 2691 | DIACHENKO | 2240 |
| 2691 | DOŁĘGA / DOLEGA | 2240 |
| 2691 | POMYKAŁA / POMYKALA | 2240 |
| 2694 | PAUL | 2239 |
| 2695 | PAPIEŻ / PAPIEZ | 2238 |
| 2695 | PATEREK | 2238 |
| 1697 | SULIGA | 2237 |
| 2698 | KIEŁTYKA / KIELTYKA | 2236 |
| 2699 | PIECHACZEK | 2235 |
| 2699 | SEREDA | 2235 |
| 2701 | GACH | 2233 |
| 2702 | GACKOWSKI | 2232 |
| 2702 | KUŹNICKI / KUZNICKI | 2232 |
| 2702 | SAMEK | 2232 |
| 2702 | STOLARZ | 2232 |
| 2706 | DĘBIEC / DEBIEC | 2231 |
| 2707 | CEDRO | 2230 |
| 2707 | REGUŁA / REGULA | 2230 |
| 2707 | ROSIEK | 2230 |
| 2710 | BŁACHUT / BLACHUT | 2228 |
| 2710 | JAŁOCHA / JALOCHA | 2228 |
| 2710 | KURAŚ / KURAS | 2228 |
| 2710 | RATYŃSKI / RATYNSKI | 2228 |
| 2714 | KHOMENKO | 2227 |
| 2715 | BASIAK | 2225 |
| 2715 | ŁAPA / LAPA | 2225 |
| 2715 | MIGACZ | 2225 |
| 2715 | PIECHOWICZ | 2225 |
| 2719 | DANIELAK | 2224 |
| 2719 | PAWELSKI | 2224 |
| 2719 | SKORUPKA | 2224 |
| 2722 | KLIM | 2223 |
| 2722 | MIZERSKI | 2223 |
| 2724 | KOLENDA | 2222 |
| 2724 | PYTKA | 2222 |
| 2726 | MĘDREK / MEDREK | 2221 |
| 2727 | MIERZWIŃSKI / MIERZWINSKI | 2220 |
| 2727 | PALIŃSKI / PALINSKI | 2220 |
| 2727 | TATARA | 2220 |
| 2730 | MARUT | 2219 |
| 2731 | NICPOŃ / NICPON | 2218 |
| 2732 | MIKOŁAJCZUK / MIKOLAJCZUK | 2217 |
| 2733 | DROZDEK | 2216 |
| 2734 | BUDEK | 2214 |
| 2734 | WILKOSZ | 2214 |
| 2736 | IGNATOWICZ | 2213 |
| 2737 | DWORAKOWSKI | 2212 |
| 2737 | PIEC | 2212 |
| 2739 | GLISZCZYŃSKI / GLISZCZYNSKI | 2211 |
| 2740 | RAŚ / RAS | 2210 |
| 2741 | MALESA | 2208 |
| 2742 | FUCHS | 2207 |
| 2742 | KOLESNYK | 2207 |
| 2742 | NIEWIAROWSKI | 2207 |
| 2742 | PIETROWSKI | 2207 |
| 2742 | POPOWSKI | 2207 |
| 2742 | ROSIK | 2207 |
| 2742 | SIEWIERSKI | 2207 |
| 2749 | OLEKSIUK | 2206 |
| 2750 | MACIEJOWSKI | 2205 |
| 2750 | PIETRYKA | 2205 |
| 2752 | KULIŚ / KULIS | 2204 |
| 2753 | PODBIELSKI | 2202 |
| 2754 | BRAUN | 2201 |
| 2574 | SZCZEPANKIEWICZ | 2201 |
| 2756 | DŁUGOŁĘCKI / DLUGOLECKI | 2200 |
| 2756 | KRĘŻEL / KREZEL | 2200 |
| 2756 | MIRECKI | 2200 |
| 2759 | GRYZ | 2199 |
| 2760 | KOŻUCHOWSKI / KOZUCHOWSKI | 2198 |
| 2760 | MACIEJAK | 2198 |
| 2760 | SOBIK | 2198 |
| 2760 | SZUSTAK | 2198 |
| 2764 | KOSSOWSKI | 2197 |
| 2765 | STYCZYŃSKI / STYCZYNSKI | 2196 |
| 2765 | TWARÓG / TWAROG | 2196 |
| 2767 | IZYDORCZYK | 2192 |
| 2767 | SYREK | 2192 |
| 2769 | GILEWSKI | 2191 |
| 2769 | KRYSTEK | 2191 |
| 2769 | WOJEWÓDZKI / WOJEWODZKI | 2191 |
| 2772 | CEGIEŁKA / CEGIELKA | 2189 |
| 2773 | POPOVYCH | 2188 |
| 2773 | STAWIŃSKI / STAWINSKI | 2188 |
| 2775 | PIECHNIK | 2187 |
| 2776 | WIECZORKOWSKI | 2185 |
| 2777 | KACZANOWSKI | 2184 |
| 2778 | OBRZUT | 2183 |
| 2778 | OWCZARCZYK | 2183 |
| 2778 | PAŃCZYK / PANCZYK | 2183 |
| 2778 | SZABAT | 2183 |
| 2778 | TYC | 2183 |
| 2783 | GŁAZ / GLAZ | 2182 |
| 2784 | RICHERT | 2181 |
| 2785 | GANCARCZYK | 2180 |
| 2786 | GROCHAL | 2179 |
| 2787 | MENDEL | 2178 |
| 2787 | PAPIERNIK | 2178 |
| 2789 | MOLSKI | 2176 |
| 2790 | KACHEL | 2175 |
| 2790 | WAWRO | 2175 |
| 2792 | KUKUŁKA / KUKULKA | 2174 |
| 2792 | ŻUR / ZUR | 2174 |
| 2794 | MARTYNIAK | 2173 |
| 2795 | BAL | 2172 |
| 2795 | TURZYŃSKI / TURZYNSKI | 2172 |
| 2797 | MAGDZIAK | 2171 |
| 2798 | KOTARBA | 2170 |
| 2799 | BLACHA | 2169 |
| 2799 | CHOŁUJ / CHOLUJ | 2169 |
| 2799 | GOSZCZYŃSKI / GOSZCZYNSKI | 2169 |
| 2799 | ŁĄTKA / LATKA | 2169 |
| 2799 | POLIŃSKI / POLINSKI | 2169 |
| 2804 | LITWIŃSKI / LITWINSKI | 2168 |
| 2804 | PIONTEK | 2168 |
| 2806 | BARANIAK | 2165 |
| 2806 | HYLA | 2165 |
| 2806 | TATAR | 2165 |
| 2809 | KONOPKO | 2164 |
| 2810 | PALCZEWSKI | 2162 |
| 2810 | ROMANENKO | 2162 |
| 2812 | HERNIK | 2159 |
| 2812 | OLIWA | 2159 |
| 2814 | SUSKA | 2158 |
| 2814 | YURCHENKO | 2158 |
| 2816 | KIEŁB / KIELB | 2156 |
| 2816 | KOSTENKO | 2156 |
| 2816 | PIETRASZEWSKI | 2156 |
| 2819 | KONDRAT | 2155 |
| 2819 | STRĄK / STRAK | 2155 |
| 2819 | ŚLUSARSKI / SLUSARSKI | 2155 |
| 2822 | ŁABUZ / LABUZ | 2154 |
| 2822 | PETRYKOWSKI | 2154 |
| 2822 | SOKOLOV | 2154 |
| 2825 | GOC | 2153 |
| 2825 | ŚWIĘTOCHOWSKI / SWIETOCHOWSKI | 2153 |
| 2827 | BIEDA | 2150 |
| 2827 | KOCHANEK | 2150 |
| 2827 | KRAS | 2150 |
| 2830 | PAVLOV | 2149 |
| 2830 | PODLEWSKI | 2149 |
| 2832 | CZACHOR | 2147 |
| 2832 | WODZIŃSKI / WODZINSKI | 2147 |
| 2834 | GAŁCZYŃSKI / GALCZYNSKI | 2146 |
| 2834 | SZUSTER | 2146 |
| 2836 | TARGOŃSKI / TARGONSKI | 2145 |
| 2837 | KONOPACKI | 2144 |
| 2837 | WOŹNIAKOWSKI / WOZNIAKOWSKI | 2144 |
| 2839 | MIEDZIŃSKI / MIEDZINSKI | 2143 |
| 2839 | SZMYD | 2143 |
| 2841 | PĄCZEK / PACZEK | 2142 |
| 2841 | ŻELAZKO / ZELAZKO | 2142 |
| 2843 | SKONECZNY | 2141 |
| 2843 | SŁOTWIŃSKI / SLOTWINSKI | 2141 |
| 2845 | GRODECKI | 2140 |
| 2845 | KAPELA | 2140 |
| 2845 | PISULA | 2140 |
| 2848 | BUKAŁA / BUKALA | 2139 |
| 2849 | KLIMA | 2138 |
| 2849 | RYCHLICKI | 2138 |
| 2849 | ŚWIĄDER / SWIADER | 2138 |
| 2852 | KOCZOROWSKI | 2137 |
| 2853 | STASZKIEWICZ | 2136 |
| 2854 | KOSIK | 2134 |
| 2854 | KUCZEK | 2134 |
| 2856 | BRONISZEWSKI | 2133 |
| 2856 | MURAS | 2133 |
| 2856 | OLSZAŃSKI / OLSZANSKI | 2133 |
| 2859 | TOMASZEWICZ | 2132 |
| 2860 | DRĘŻEK / DREZEK | 2130 |
| 2860 | PYREK | 2130 |
| 2862 | BIEDROŃ / BIEDRON | 2128 |
| 2862 | GŁÓWKA / GLOWKA | 2128 |
| 2862 | PAWLUCZUK | 2128 |
| 2862 | PIJANOWSKI | 2128 |
| 2862 | SIUTA | 2128 |
| 2862 | WADOWSKI | 2128 |
| 2868 | FORMELLA | 2127 |
| 2869 | BARANEK | 2126 |
| 2870 | KONDRATOWICZ | 2125 |
| 2870 | NAZARUK | 2125 |
| 2870 | SKOREK | 2125 |
| 2873 | KUBIS | 2123 |
| 2873 | RUSNAK | 2123 |
| 2873 | WITOWSKI | 2123 |
| 2876 | BYCZEK | 2120 |
| 2877 | ŁAZARSKI / LAZARSKI | 2117 |
| 2878 | GUBAŁA / GUBALA | 2114 |
| 2878 | MARECKI | 2114 |
| 2880 | KIEŁCZEWSKI / KIELCZEWSKI | 2113 |
| 2881 | CIERNIAK | 2112 |
| 2881 | CWYNAR | 2112 |
| 2881 | KALKOWSKI | 2112 |
| 2881 | MISZEWSKI | 2112 |
| 2881 | OŁDAK / OLDAK | 2112 |
| 2886 | DUNAJ | 2111 |
| 2886 | STAŃCZUK / STANCZUK | 2111 |
| 2888 | FURMAŃSKI / FURMANSKI | 2109 |
| 2888 | KATA | 2109 |
| 2890 | BOSAK | 2108 |
| 2890 | GRAJEK | 2108 |
| 2890 | GWIŻDŻ / GWIZDZ | 2108 |
| 2890 | RYCHLEWSKI | 2108 |
| 2890 | SZATAN | 2108 |
| 2895 | KURKIEWICZ | 2106 |
| 2895 | OTTO | 2106 |
| 2897 | JANCZYK | 2105 |
| 2897 | MAKSYMOWICZ | 2105 |
| 2899 | BŁASZAK / BLASZAK | 2102 |
| 2899 | GALICKI | 2102 |
| 2899 | PARYS | 2102 |
| 2902 | KORONA | 2101 |
| 2902 | SŁONINA / SLONINA | 2101 |
| 2904 | WAŚNIEWSKI / WASNIEWSKI | 2100 |
| 2905 | JAŚKOWIAK / JASKOWIAK | 2099 |
| 2906 | KRUCZKOWSKI | 2098 |
| 2907 | REMISZEWSKI | 2097 |
| 2907 | STĘPKOWSKI / STEPKOWSKI | 2097 |
| 2909 | WRZESIEŃ | 2095 |
| 2910 | ADACH | 2093 |
| 2910 | REJMAN | 2093 |
| 2912 | ANTOS | 2092 |
| 2912 | JACEK | 2092 |
| 2912 | PRZEPIÓRA / PRZEPIORA | 2092 |
| 2912 | ZABROCKI | 2092 |
| 2916 | MATEJKO | 2090 |
| 2916 | NAWRAT | 2090 |
| 2918 | WIERZBIŃSKI / WIERZBINSKI | 2089 |
| 2919 | DUMA | 2087 |
| 2919 | KOZIARSKI | 2087 |
| 2921 | SURÓWKA / SUROWKA | 2085 |
| 2922 | PSZCZOŁA / PSZCZOLA | 2084 |
| 2922 | WYSZOMIRSKI | 2084 |
| 2924 | CENDROWSKI | 2082 |
| 2924 | TOMKIEWICZ | 2082 |
| 2926 | WIATER | 2080 |
| 2927 | FISCHER | 2079 |
| 2927 | IWANIEC | 2079 |
| 2927 | KRZYSZTOŃ / KRZYSZTON | 2079 |
| 2927 | KUCA | 2079 |
| 2927 | SZCZERBIŃSKI / SZCZERBINSKI | 2079 |
| 2932 | KLUBA | 2078 |
| 2932 | POPOWICZ | 2078 |
| 2934 | KULCZYK | 2077 |
| 2934 | ŻELAZOWSKI / ZELAKOWSKI | 2077 |
| 2936 | DRAPAŁA | 2075 |
| 2937 | FRĄSZCZAK / FRASZCZAK | 2074 |
| 2937 | SZCZYPIŃSKI / SZCZYPINSKI | 2074 |
| 2939 | DURA | 2073 |
| 2939 | FEDOROV | 2073 |
| 2939 | KRASUCKI | 2073 |
| 2939 | WĘSIERSKI / WESIERSKI | 2073 |
| 2939 | ZIMNICKI | 2073 |
| 2944 | CWALINA | 2072 |
| 2944 | PRYKHODKO | 2072 |
| 2946 | BULIŃSKI / BULINSKI | 2071 |
| 2947 | LICHOTA | 2070 |
| 2948 | ŁYKO / LYKO | 2069 |
| 2948 | PIETRASZKO | 2069 |
| 2948 | SKOLIMOWSKI | 2069 |
| 2951 | LECHOWSKI | 2068 |
| 2952 | KŁODA / KLODA | 2067 |
| 2953 | MARUSZEWSKI | 2066 |
| 2953 | MORDARSKI | 2066 |
| 2953 | UMIŃSKI / UMINSKI | 2066 |
| 2956 | BANIA | 2065 |
| 2956 | JĘDRASIK / JEDRASIK | 2065 |
| 2956 | MICHNO | 2065 |
| 2959 | KOPIŃSKI / KOPINSKI | 2064 |
| 2960 | BELKA | 2063 |
| 2960 | KRAMARCZYK | 2063 |
| 2962 | WĄTOR / WATOR | 2062 |
| 2963 | NITKA | 2061 |
| 2963 | STANOWSKI | 2061 |
| 2965 | LUTY | 2060 |
| 2965 | ZIMOCH | 2060 |
| 2967 | STEĆ / STEC | 2059 |
| 2968 | CIACH | 2058 |
| 2968 | GUMIŃSKI / GUMINSKI | 2058 |
| 2968 | KULAWIK | 2058 |
| 2971 | STROJEK | 2057 |
| 2972 | TWAROWSKI | 2056 |
| 2973 | MAŁYSZ / MALYSZ | 2055 |
| 2974 | OLSZOWSKI | 2053 |
| 2975 | BAKUŁA / BAKULA | 2052 |
| 2976 | MOSKAŁA / MOSKALA | 2051 |
| 2977 | KUBICZ | 2050 |
| 2978 | GOZDEK | 2049 |
| 2978 | PUK | 2049 |
| 2978 | WALICZEK | 2049 |
| 2981 | DULĘBA / DULEBA | 2048 |
| 2982 | ANTONIEWICZ | 2047 |
| 2982 | BRODZIK | 2047 |
| 2984 | GABRYSIAK | 2046 |
| 2987 | SZKLARSKI | 2046 |
| 2984 | WODZYŃSKI / WODZYNSKI | 2046 |
| 2987 | WADAS | 2044 |
| 2988 | BRANDT | 2043 |
| 2988 | CHOMA | 2043 |
| 2990 | BIAŁOŃ / BIALON | 2042 |
| 2991 | KOVTUN | 2041 |
| 2991 | SZCZYPKA | 2041 |
| 2993 | ŁUSZCZ / LUSZCZ | 2038 |
| 2993 | PĘCAK / PECAK | 2038 |
| 2995 | BLICHARSKI | 2037 |
| 2995 | HINZ | 2037 |
| 2997 | MAJERSKI | 2036 |
| 2997 | PYRA | 2036 |
| 2997 | RYGIEL | 2036 |
| 3000 | SZURA | 2035 |

