"
Noms polonais

Noms polonais

De 1 à 1000
Nos Noms Total Nos Noms Total
1 NOWAK 201315 501 KOPCZYŃSKI 8393
2 KOWALSKI 136412 502 GRZYWACZ 8387
3 WIŚNIEWSKI 108824 503 FLOREK 8383
4 WÓJCIK 97735 504 STASZEWSKI 8380
5 KOWALCZYK 96421 505 JAŚKIEWICZ 8377
6 KAMIŃSKI 93799 506 ZAGÓRSKI 8352
7 LEWANDOWSKI 92045 507 CISZEWSKI 8338
8 ZIELIŃSKI 89688 508 CHOLEWA 8335
9 SZYMAŃSKI 87264 509 KASZUBA 8324
10 WOŹNIAK 86765 509 PYTEL 8324
11 DĄBROWSKI 86139 511 PARTYKA 8307
12 KOZŁOWSKI 74326 512 PACZKOWSKI 8302
13 MAZUR 69698 513 WOJTAS 8296
14 JANKOWSKI 68041 514 RUCIŃSKI 8280
15 KWIATKOWSKI 65849 515 PROKOP 8259
16 WOJCIECHOWSKI 65103 516 SIEDLECKI 8254
17 KRAWCZYK 62543 517 MISZTAL 8238
18 KACZMAREK 60890 518 MICHAŁEK 8237
19 PIOTROWSKI 60352 519 MODZELEWSKI 8235
20 GRABOWSKI 57712 520 DUBIEL 8230
21 PAWŁOWSKI 54755 521 KACZMARSKI 8207
22 ZAJĄC 54235 522 SŁOWIŃSKI 8205
23 KRÓL 53990 523 ZWOLIŃSKI 8193
24 MICHALSKI 53787 524 MALICKI 8189
25 WRÓBEL 49774 525 ANDRZEJCZAK 8179
26 WIECZOREK 49731 526 BIELAK 8144
27 JABŁOŃSKI 49599 527 KOVALCHUK 8141
28 NOWAKOWSKI 48813 528 SŁAWIŃSKI 8137
29 MAJEWSKI 48492 529 GWÓŹDŹ 8130
30 OLSZEWSKI 47573 530 PAWLIKOWSKI 8125
31 JAWORSKI 46535 531 MILCZAREK 8112
32 MALINOWSKI 46367 532 BOŻEK 8103
33 ADAMCZYK 46312 533 KUC 8098
34 STĘPIEŃ 46041 534 JEZIERSKI 8077
35 DUDEK 45869 535 JURKOWSKI 8074
36 GÓRSKI 44967 536 ŚWIERCZYŃSKI 8061
37 NOWICKI 44717 537 STACHURA 8058
38 PAWLAK 44135 538 BIAŁY 8055
39 SIKORA 43988 539 KĘPA 8048
40 WITKOWSKI 43809 540 KUCHTA 8047
41 RUTKOWSKI 43180 541 JANKOWIAK 8045
42 WALCZAK 43000 542 SIERADZKI 8039
43 MICHALAK 41641 543 PŁONKA 8018
44 BARAN 41565 543 SOCHACKI 8018
45 SZEWCZYK 41329 545 BIEŃKOWSKI 8017
46 OSTROWSKI 41305 546 GAŁKA 8000
47 TOMASZEWSKI 39614 547 JACKOWSKI 7997
48 ZALEWSKI 38886 548 JANUSZ 7981
49 WRÓBLEWSKI 38522 549 SZCZERBA 7964
50 PIETRZAK 38150 550 SZYSZKA 7954
51 JASIŃSKI 37883 551 KAPUSTA 7941
52 MARCINIAK 37423 552 SKÓRA 7931
53 SADOWSKI 37230 553 ROSA 7922
54 JAKUBOWSKI 36924 554 OLCZAK 7894
55 ZAWADZKI 36911 555 SITEK 7882
56 DUDA 36820 556 STĘPNIAK 7880
57 BĄK 35949 557 SKALSKI 7856
58 CHMIELEWSKI 35235 558 KOLASA 7841
59 WILK 34902 559 BRODA 7840
60 BORKOWSKI 34884 560 MROCZKOWSKI 7839
61 WŁODARCZYK 34835 561 IWAŃSKI 7831
62 SOKOŁOWSKI 34080 562 KWIECIŃSKI 7830
63 SZCZEPAŃSKI 33751 563 WOŚ 7828
64 SAWICKI 33553 564 DUDZIK 7823
65 LIS 33092 565 CHOJNOWSKI 7785
66 KUCHARSKI 32400 566 KNAPIK 7773
67 KALINOWSKI 32010 567 CHMURA 7770
68 WYSOCKI 31745 568 SHEVCHENKO 7739
69 MACIEJEWSKI 31678 569 SZATKOWSKI 7729
70 MAZUREK 31601 570 DEC 7713
71 KUBIAK 31482 571 KRUSZEWSKI 7696
72 KOŁODZIEJ 30493 572 MAJKA 7692
73 CZARNECKI 29851 573 PASZKOWSKI 7689
74 KAŹMIERCZAK 29784 574 LIPKA 7657
75 KONIECZNY 28429 575 LENART 7645
76 SOBCZAK 28130 576 WYSZYŃSKI 7633
77 URBAŃSKI 28111 577 SALAMON 7602
78 KRUPA 28101 578 MAŃKOWSKI 7601
79 GŁOWACKI 27878 579 KOWALCZUK 7600
80 KRAJEWSKI 27658 580 FLORCZAK 7589
81 ZAKRZEWSKI 27638 581 WŁODARSKI 7587
82 SIKORSKI 27616 582 STANISŁAWSKI 7583
83 WASILEWSKI 27381 583 PUCHALSKI 7582
84 LASKOWSKI 27234 584 MAŚLANKA 7570
85 MRÓZ 27182 585 TRZECIAK 7565
86 ZIÓŁKOWSKI 26981 586 ZDUNEK 7555
87 KOZAK 26946 587 DUDZIAK 7553
88 GAJEWSKI 26711 588 NOGA 7540
89 MAKOWSKI 26632 589 TOKARZ 7537
90 SZULC 26622 890 KOTOWSKI 7532
91 KACZMARCZYK 26099 591 KOGUT 7527
92 BRZEZIŃSKI 26095 592 BUCZYŃSKI 7525
93 BARANOWSKI 26094 592 CZECHOWSKI 7525
94 PRZYBYLSKI 25959 594 MOLENDA 7520
95 SZYMCZAK 25685 595 SKOWRONEK 7516
96 ADAMSKI 25579 596 MICHALCZYK 7511
97 BOROWSKI 25472 597 KOŁAKOWSKI 7508
98 BŁASZCZYK 25399 598 DOMINIAK 7504
99 KANIA 25336 599 JANUSZEWSKI 7486
100 GÓRECKI 25239 600 KITA 7473
101 JANIK 25178 601 MROZEK 7472
102 SZCZEPANIAK 25082 602 KOBUS 7456
103 LESZCZYŃSKI 24761 603 KAWA 7454
104 CHOJNACKI 24746 604 DOBRZYŃSKI 7428
105 CZERWIŃSKI 24629 605 AUGUSTYN 7410
106 LIPIŃSKI 24537 606 KOZA 7394
107 KOWALEWSKI 24526 607 ADAMCZAK 7392
108 ANDRZEJEWSKI 24486 608 GŁOGOWSKI 7335
109 WESOŁOWSKI 24337 609 TOMALA 7330
110 MIKOŁAJCZYK 24238 610 CHUDY 7324
111 MUCHA 24235 611 ADAMUS 7320
112 KOZIOŁ 23938 612 PIECHOTA 7319
113 JAROSZ 23685 613 ADAMEK 7316
114 ZIĘBA 23673 614 FILIPOWICZ 7315
115 CIEŚLAK 23648 615 JAGIELSKI 7313
116 MARKOWSKI 23376 615 PILCH 7313
117 KOWALIK 23302 617 ŻUK 7296
118 MUSIAŁ 23146 618 GRZESIK 7291
119 KOŁODZIEJCZYK 23144 619 STOLARSKI 7282
120 BRZOZOWSKI 22766 620 KOPER 7253
121 KOPEĆ 22416 620 KOS 7253
122 DOMAŃSKI 22392 622 WARCHOŁ 7246
123 NOWACKI 22313 623 ROBAK 7245
124 PIĄTEK 22236 624 MALIK 7214
125 ORŁOWSKI 22189 625 CHUDZIK 7201
126 PAWLIK 22148 626 BANASIK 7198
127 ŻAK 22047 627 BĄKOWSKI 7197
128 TOMCZYK 22043 628 MACIĄG 7195
129 KUREK 21945 629 JURCZAK 7193
130 TOMCZAK 21881 630 WIĄCEK 7180
131 CIESIELSKI 21877 631 KANIEWSKI 7174
132 KOT 21790 632 RUDZIŃSKI 7169
133 KRUK 21749 633 PRUS 7166
134 WÓJTOWICZ 21692 634 NIEDŹWIECKI 7159
135 WAWRZYNIAK 21541 635 KIEŁBASA 7158
136 POLAK 21432 635 KŁOSOWSKI 7158
137 WOLSKI 21430 637 PRZYBYŁ 7157
138 MARKIEWICZ 21321 638 ZIĘTEK 7146
139 STANKIEWICZ 20692 639 GORCZYCA 7137
140 SOWA 20684 640 JARZĄBEK 7136
141 JASTRZĘBSKI 20574 641 BUDZYŃSKI 7135
142 KARPIŃSKI 20386 642 RUDNIK 7116
143 STASIAK 20348 643 PORĘBSKI 7098
144 URBANIAK 20285 644 KALISZ 7097
145 CZAJKOWSKI 20113 645 KUŹMA 7095
146 PIASECKI 20021 646 SURMA 7082
147 WIERZBICKI 20010 647 NIEMCZYK 7071
148 KLIMEK 19989 648 MOSKAL 7069
149 ŁUCZAK 19966 648 STAŃCZAK 7069
150 NAWROCKI 19950 650 DĄBKOWSKI 7058
151 DZIEDZIC 19501 651 SOŁTYSIAK 7054
152 GAJDA 19443 652 BUCZKOWSKI 7051
153 BIELECKI 19371 653 KASPEREK 7041
154 BEDNAREK 19282 654 IVANOV 7038
155 JANICKI 19256 655 RYŚ 7036
156 MILEWSKI 19228 656 BOIKO 7030
157 STEFAŃSKI 19206 657 MOROZ 7022
158 SOSNOWSKI 19167 658 GADOMSKI 7019
159 MADEJ 19038 659 KOPACZ 7015
160 LEŚNIAK 18668 660 MARCHEWKA 7011
161 MAJCHRZAK 18643 660 MIŚKIEWICZ 7011
162 JÓŹWIAK 18601 662 WYPYCH 7006
163 MAJ 18588 663 OLEKSY 6999
164 KOWAL 18571 664 PIŁAT 6967
165 SKIBA 18512 665 SOJKA 6956
166 URBAN 18464 666 ŻYŁA 6943
167 ŚLIWIŃSKI 18310 667 DRABIK 6941
168 MAŁECKI 18204 668 BARTNIK 6912
169 SOCHA 18104 669 GOLEC 6901
170 BEDNARCZYK 18054 670 KUCIŃSKI 6893
171 MAREK 17996 671 STACHURSKI 6891
172 DOBROWOLSKI 17912 672 SZELĄG 6880
173 DOMAGAŁA 17726 673 JAROS 6879
174 MICHALIK 17566 674 TRACZ 6870
175 WRONA 17527 675 OSSOWSKI 6865
176 KASPRZAK 17504 676 WOLIŃSKI 6863
177 MATUSZEWSKI 17414 677 KORZENIOWSKI 6855
178 RATAJCZAK 17379 678 BALCERZAK 6832
179 ROMANOWSKI 17354 678 BŁASZCZAK 6832
180 PAJĄK 17234 678 ROMAN 6832
181 WILCZYŃSKI 17211 681 FURMAN 6828
182 ORZECHOWSKI 17136 682 STACHOWICZ 6823
183 OLEJNICZAK 17090 683 ZABŁOCKI 6815
184 ŚWIĄTEK 17042 684 MAGIERA 6808
185 KUROWSKI 16962 685 BIAŁKOWSKI 6805
186 RYBAK 16731 686 SZYMKOWIAK 6790
187 BUKOWSKI 16713 687 ADAMOWICZ 6786
188 ROGOWSKI 16632 688 BIELSKI 6780
189 SOBOLEWSKI 16599 689 NIEDZIELSKI 6778
190 OLEJNIK 16575 690 BUDZIŃSKI 6767
191 ŁUKASIK 16565 691 RYBARCZYK 6753
192 MAZURKIEWICZ 16537 692 RADECKI 6749
193 OWCZAREK 16503 693 HERMAN 6747
194 GRZELAK 16498 694 ADAMIAK 6741
195 KĘDZIERSKI 16268 695 KUJAWSKI 6735
196 KOSIŃSKI 16228 696 RUDZKI 6731
197 BARAŃSKI 16153 697 OLCZYK 6727
198 SROKA 15903 698 DRÓŻDŻ 6724
199 MATUSIAK 15854 699 TRELA 6719
200 ZYCH 15810 700 ZIMNY 6713
201 MARSZAŁEK 15792 701 PIOTROWICZ 6706
202 SOBCZYK 15772 702 ŚLĘZAK 6703
203 SKOWROŃSKI 15768 703 SĘK 6702
204 BEDNARZ 15753 704 WARZECHA 6695
205 MARCINKOWSKI 15720 705 PIETRUSZKA 6693
206 LISOWSKI 15612 706 KRUCZEK 6692
207 CHRZANOWSKI 15609 707 PELC 6671
208 ŚWIDERSKI 15563 708 LESIAK 6669
209 BEDNARSKI 15511 709 FRĄTCZAK 6668
210 KUCZYŃSKI 15380 709 KOSOWSKI 6658
211 KOZIEŁ 15354 711 JURCZYK 6649
212 KASPRZYK 15326 712 KOZIK 6643
213 JANISZEWSKI 15195 713 KOSTECKI 6636
214 MORAWSKI 15182 714 BONDARENKO 6635
215 BIAŁEK 15153 715 GŁĄB 6621
216 GRZYBOWSKI 15060 716 TOMASIK 6620
217 MUSZYŃSKI 15052 717 GRUDZIEŃ 6617
218 CHMIEL 15030 717 MILLER 6617
219 KWIECIEŃ 14968 717 WOŹNICA 6617
220 PLUTA 14931 720 BIELIŃSKI 6608
221 WITEK 14908 720 KULIŃSKI 6608
222 JĘDRZEJEWSKI 14874 720 KRAKOWSKI 6598
223 MAŁEK 14851 723 SZUBA 6595
224 PALUCH 14820 724 PAWLICKI 6583
225 TUREK 14806 725 PEŁKA 6580
226 MARCZAK 14771 726 KMIEĆ 6567
227 CZAJKA 14752 727 POLAŃSKI 6563
228 PIEKARSKI 14589 728 MIERZWA 6559
229 CZAJA 14566 729 SOBAŃSKI 6555
230 KUBICKI 14545 730 URBANEK 6552
231 ŻUKOWSKI 14529 731 WOJTKOWIAK 6551
232 MARZEC 14492 732 SEKUŁA 6545
233 OSIŃSKI 14467 733 WOJTASIK 6544
234 KRZEMIŃSKI 14462 734 GRZEŚKOWIAK 6541
235 CZECH 14392 735 SOBOTA 6539
236 ŚLIWA 14358 736 WOŁOSZYN 6531
237 KACZOR 14321 737 ŚWIDER 6522
238 JANOWSKI 14302 738 POGORZELSKI 6520
239 PRZYBYSZ 14245 739 STAWICKI 6519
240 SZCZĘSNY 14214 740 KOVALENKO 6510
241 BIERNACKI 14212 741 GUT 6508
242 GOŁĘBIEWSKI 14151 742 BANASZEK 6488
243 SZYDŁOWSKI 14123 743 ŚMIGIELSKI 6469
244 STEFANIAK 14122 744 PIWOWARSKI 6468
245 MICHAŁOWSKI 14086 745 CZERNIAK 6450
246 KULESZA 14020 746 KAWECKI 6449
247 SERAFIN 14007 747 CZEKAJ 6443
248 RAK 13999 748 PANASIUK 6435
249 STANISZEWSKI 13989 749 URBANOWICZ 6420
250 LECH 13964 750 ŚWIĄTKOWSKI 6407
251 SMOLIŃSKI 13948 751 BISKUP 6399
252 LEWICKI 13906 752 SKORUPA 6385
253 MURAWSKI 13871 753 LITWIN 6377
254 RUDNICKI 13870 754 BORYS 6348
255 POPŁAWSKI 13843 755 KRASOWSKI 6327
256 KUJAWA 13829 756 LORENC 6313
257 GÓRA 13761 757 MACKIEWICZ 6311
258 DĘBSKI 13734 758 GRUDZIŃSKI 6300
259 KACPRZAK 13723 759 TOKARCZYK 6292
260 CIEŚLIK 13683 760 RATAJCZYK 6282
261 BANACH 13673 761 ROSZKOWSKI 6279
262 STACHOWIAK 13639 762 WIŚNIOWSKI 6275
263 PIETRZYK 13567 763 JUSZCZYK 6266
264 PODGÓRSKI 13562 764 BOGACZ 6253
265 PIĄTKOWSKI 13543 765 SZWARC 6252
266 GÓRNY 13388 766 LISZKA 6245
267 KARCZEWSKI 13371 767 MAKUCH 6241
267 ŻUREK 13371 768 KWIATEK 6233
269 NIEMIEC 13358 769 SZAREK 6229
270 BANAŚ 13347 770 IZDEBSKI 6219
271 MATYSIAK 13334 771 PIĘTKA 6213
272 SOWIŃSKI 13322 772 KNAP 6211
273 ROSIŃSKI 13273 773 NAPIERAŁA 6205
274 DROZD 13238 774 SZOT 6201
275 GOŁĘBIOWSKI 13236 775 HOFFMANN 6180
276 ŻURAWSKI 13233 776 STUDZIŃSKI 6178
277 ZAWADA 13229 777 ŻUCHOWSKI 6177
278 KLIMCZAK 13184 778 ROSZAK 6175
279 CZYŻ 13070 779 KĘDZIOR 6172
280 GÓRKA 13053 780 KAWKA 6159
281 GODLEWSKI 13035 781 KRUKOWSKI 6154
282 BIENIEK 13017 782 GACEK 6150
283 AUGUSTYNIAK 12955 783 ALEKSANDROWICZ 6145
284 GROCHOWSKI 12845 784 SIWIEC 6138
285 GRUSZKA 12841 785 SCHMIDT 6137
286 KUŚ 12824 786 ŁUKASZEWICZ 6118
286 SKRZYPCZAK 12824 786 SHEVCHUK 6118
288 KOMOROWSKI 12734 788 KUKLA 6104
289 PRZYBYŁA 12637 789 KARCZ 6102
290 KRAWIEC 12603 790 JÓŹWIK 6099
291 RÓŻAŃSKI 12602 791 JAKUBCZYK 6097
292 WINIARSKI 12601 792 KUSIAK 6082
293 PANEK 12543 793 WERNER 6070
294 PTAK 12540 794 JEZIORSKI 6056
295 KULIK 12493 795 PAPROCKI 6044
296 KONOPKA 12431 796 RYBKA 6035
297 CYBULSKI 12427 797 TUROWSKI 6021
298 GIL 12382 798 BOBROWSKI 6007
299 ZAREMBA 12309 799 MAŃKA 6001
300 LEŚNIEWSKI 12288 800 ROŻEK 5994
301 SŁOWIK 12281 801 WACH 5978
302 SIWEK 12181 802 KRASZEWSKI 5959
303 KRZYŻANOWSKI 12169 803 SIDOR 5953
304 SZCZEPANIK 12133 804 WRZESIŃSKI 5947
305 CICHOŃ 12111 805 MAZIARZ 5943
306 TOKARSKI 12107 806 GRODZKI 5941
307 MIKOŁAJCZAK 11998 807 ŚLEDŹ 5923
308 CICHOCKI 11980 808 WOJDA 5916
309 ZARZYCKI 11978 809 KRÓLAK 5901
310 MIELCZAREK 11975 810 TKACZ 5894
311 GRACZYK 11931 811 MIELCAREK 5892
312 KŁOS 11912 812 GRZYBEK 5890
313 MŁYNARCZYK 11852 813 SZELIGA 5879
314 GRZYB 11818 814 FILIP 5878
315 KACZYŃSKI 11809 815 RESZKA 5877
316 STRZELECKI 11774 816 MAŁKOWSKI 5869
317 SZYMCZYK 11754 816 SMOLEŃ 5869
318 BUCZEK 11751 818 KORCZAK 5868
319 STAŃCZYK 11722 819 KOVAL 5867
320 BARTKOWIAK 11671 819 KRUSZYŃSKI 5867
321 SZOSTAK 11671 821 ŚPIEWAK 5858
322 BIERNAT 11659 822 RUSEK 5853
323 MAĆKOWIAK 11653 823 DUSZYŃSKI 5843
324 WĘGRZYN 11628 824 LANGE 5835
325 SZCZYGIEŁ 11588 825 SZKUDLAREK 5834
326 JANUS 11548 826 NIEDZIELA 5832
327 SKOWRON 11518 827 KORZENIEWSKI 5830
328 JUREK 11487 828 MAJKOWSKI 5790
329 NIEWIADOMSKI 11481 828 RADZISZEWSKI 5790
330 KOSTRZEWA 11449 830 PERKOWSKI 5787
331 FILIPIAK 11434 831 BOGDAŃSKI 5786
332 GAWRON 11397 831 WAJDA 5786
333 JANIAK 11388 833 GĄSIOREK 5779
334 KUCHARCZYK 11383 833 TKACHENKO 5779
335 BOGUSZ 11378 835 KOSMALA 5778
336 GĄSIOR 11368 836 GRABARCZYK 5775
337 KALETA 11363 837 STASZAK 5774
338 CIEŚLA 11334 838 OLECH 5772
339 SIENKIEWICZ 11319 838 SZYMANEK 5772
340 RAKOWSKI 11300 840 RZEPECKI 5769
341 BAGIŃSKI 11239 841 PĘKALA 5764
341 KUBIK 11239 842 SEMENIUK 5751
343 KSIĄŻEK 11221 843 SKONIECZNY 5737
344 MELNYK 11164 844 SZOPA 5736
345 KULA 11084 845 DROŻDŻ 5734
346 ANTCZAK 11073 846 LEWIŃSKI 5733
347 RÓŻYCKI 11072 847 LIPIEC 5731
348 GAWLIK 11069 848 JAKUBIEC 5721
349 BARTCZAK 11009 849 KULPA 5720
350 RZEPKA 10985 850 PLICHTA 5716
351 ŻEBROWSKI 10962 851 BUGAJSKI 5712
352 BANASIAK 10956 852 PIECH 5708
353 ZARĘBA 10932 853 SUSKI 5703
354 TRZCIŃSKI 10930 854 RODAK 5702
355 PAŁKA 10898 855 KAPUŚCIŃSKI 5700
356 FRĄCZEK 10893 856 WASIELEWSKI 5684
357 KRÓLIKOWSKI 10864 857 BARTOSZEK 5683
358 ROGALSKI 10831 858 GOLA 5674
359 MIKULSKI 10824 859 KĘPKA 5663
360 HAJDUK 10795 860 ROGOZIŃSKI 5658
361 MALEC 10794 861 WOJTOWICZ 5634
362 DŁUGOSZ 10729 862 KUPIEC 5631
363 ROJEK 10674 863 RACZKOWSKI 5629
364 GRZEGORCZYK 10645 864 PISAREK 5624
364 ROGALA 10645 865 ROMAŃSKI 5617
366 TROJANOWSKI 10569 866 KAWALEC 5601
367 MALISZEWSKI 10544 866 ROKICKI 5601
368 GAWROŃSKI 10543 868 SZCZUREK 5599
369 DOBOSZ 10502 869 KAŹMIERSKI 5595
370 TKACZYK 10496 869 KOZAKIEWICZ 5595
371 RADOMSKI 10478 871 GŁADYSZ 5588
372 BOREK 10468 871 PASZKIEWICZ 5588
373 LACH 10451 873 POTOCKI 5583
374 WOLNY 10427 874 SUCHECKI 5582
375 STEC 10424 875 KURZAWA 5581
376 WITCZAK 10409 876 ADAMIEC 5578
377 RYBICKI 10381 877 OLSZAK 5574
378 KISIEL 10357 878 JANCZAK 5572
379 MIKA 10270 879 OSOWSKI 5571
380 WĄSIK 10223 880 SUŁKOWSKI 5561
381 ŚLUSARCZYK 10207 881 NOWIŃSKI 5556
382 ZABOROWSKI 10160 882 WRZOSEK 5547
383 FRANKOWSKI 10110 883 KONARSKI 5546
384 BOGUCKI 10109 884 BANASZAK 5542
385 KARWOWSKI 10076 885 WYRZYKOWSKI 5532
386 KMIECIK 10059 886 WAGNER 5524
387 LIPSKI 10056 887 GOLIŃSKI 5522
388 KACZOROWSKI 10048 888 ORZEŁ 5520
389 GAŁĄZKA 10037 889 SZYMANOWSKI 5513
390 GRZESIAK 10029 890 KOKOSZKA 5502
391 BIAŁAS 9974 891 KOCHAŃSKI 5497
392 WALKOWIAK 9958 892 KOKOT 5495
393 KWAŚNIEWSKI 9903 893 JASKULSKI 5492
394 FRĄCKOWIAK 9899 894 WIELGUS 5489
395 PAWELEC 9879 895 STOKŁOSA 5488
396 WIĘCKOWSKI 9865 896 BUGAJ 5474
397 SOKÓŁ 9852 897 BRZESKI 5469
398 BOCHENEK 9845 898 SOLECKI 5466
399 CICHY 9833 899 BRODOWSKI 5462
400 WNUK 9800 900 KALIŃSKI 5454
401 DUDZIŃSKI 9769 901 PISZCZEK 5441
402 WÓJCICKI 9733 902 BILIŃSKI 5440
403 NAWROT 9729 903 WOJTASZEK 5439
404 PIETRAS 9721 904 BIELA 5438
405 ZYGMUNT 9719 905 PIERZCHAŁA 5437
406 JUSZCZAK 9703 906 BIAŁECKI 5436
407 JANAS 9696 907 GRUCA 5435
408 MROCZEK 9657 907 ZAPAŁA 5435
409 PASTERNAK 9654 909 KAROLAK 5434
410 WOJTCZAK 9595 910 BALICKI 5431
411 LASOTA 9591 911 SUDOŁ 5429
412 ŻMUDA 9590 912 LASEK 5425
413 ROSIAK 9581 913 DYMEK 5424
414 SKRZYPEK 9536 914 OŻÓG 5418
414 WROŃSKI 9536 915 ŚWIERCZEK 5417
416 KOŁODZIEJSKI 9506 916 BARSZCZ 5408
417 BURZYŃSKI 9480 917 BURDA 5407
418 CZYŻEWSKI 9474 917 CHROBAK 5407
419 FIJAŁKOWSKI 9471 919 AMBROZIAK 5401
420 JĘDRZEJCZYK 9467 920 MACH 5392
421 PIÓRKOWSKI 9456 921 PUCHAŁA 5391
422 PIWOWARCZYK 9441 922 SZPAK 5390
423 ŁAPIŃSKI 9425 922 WASZKIEWICZ 5390
424 MISIAK 9410 924 BOJARSKI 5383
425 GAWEŁ 9404 925 SZCZYGIELSKI 5374
426 KUBACKI 9398 926 GOŁĄBEK 5372
427 GRUSZCZYŃSKI 9395 927 KOPROWSKI 5362
428 KRYSIAK 9386 928 GARBACZ 5360
429 SZAFRAŃSKI 9380 929 MĄCZKA 5354
430 BUJAK 9334 930 WÓJCIAK 5353
431 DĄBEK 9318 931 PIECHOCKI 5347
432 BOROWIEC 9303 932 KRAVCHENKO 5340
433 ZAJĄCZKOWSKI 9300 933 MATUSIK 5332
434 MASŁOWSKI 9290 934 PASEK 5324
435 JAGODZIŃSKI 9277 934 PŁATEK 5324
436 ŁUKASIEWICZ 9261 936 LOREK 5323
437 KARAŚ 9259 937 JAMRÓZ 5313
438 JAGIEŁŁO 9258 938 KRAUZE 5301
439 GUTOWSKI 9241 939 KOSTKA 5289
440 LISIECKI 9187 940 CZARNOTA 5280
441 JURKIEWICZ 9184 941 MĄDRY 5267
441 KRAKOWIAK 9184 942 ZBOROWSKI 5265
443 PILARSKI 9150 943 DZIKOWSKI 5263
444 TARNOWSKI 9100 944 RÓG 5255
445 STELMACH 9099 944 WEBER 5255
446 JĘDRZEJCZAK 9096 946 SMOLAREK 5253
447 ŁUKASZEWSKI 9095 947 GABRYŚ 5252
448 BIELAWSKI 9085 948 JAROSZEWSKI 5250
449 WILCZEK 9079 949 PLEWA 5245
450 SOŁTYS 9056 950 PASZEK 5243
451 ZIELONKA 9033 951 SUROWIEC 5240
452 DZIUBA 9029 952 OLIINYK 5230
453 DRZEWIECKI 9025 953 GÓRALCZYK 5229
454 SKIBIŃSKI 9000 954 BATOR 5228
455 CYGAN 8994 955 PISKORZ 5224
456 SOBIERAJ 8981 955 TRACZYK 5224
457 KAŁUŻNY 8974 957 SALA 5222
458 BOBER 8970 958 BERNAT 5221
459 SKOCZYLAS 8969 959 MARTYNIUK 5194
460 FALKOWSKI 8959 959 WALCZYK 5194
461 KAŁUŻA 8958 961 FERENC 5192
462 TWARDOWSKI 8939 962 FIGURA 5188
463 FLIS 8937 963 KOLASIŃSKI 5187
464 DĘBOWSKI 8936 964 WDOWIAK 5185
465 SZCZEŚNIAK 8934 965 OSUCH 5184
466 CEBULA 8926 966 DOLATA 5176
467 STRZELCZYK 8921 967 OLEŚ 5172
468 FILIPEK 8897 968 ŚWITAŁA 5167
469 PAKUŁA 8878 969 BARON 5165
470 JAKUBIAK 8847 969 SZYMANIAK 5165
471 KUBICA 8833 971 KEMPA 5160
472 WOŹNY 8831 972 ZAWISTOWSKI 5159
473 RACZYŃSKI 8798 973 GRELA 5154
474 GĄSIOROWSKI 8770 973 STĘPNIEWSKI 5154
474 KĘDZIORA 8770 975 STENCEL 5145
476 MIERZEJEWSKI 8715 976 BIEL 5140
477 BILSKI 8709 977 ADAMCZEWSKI 5137
478 WASIAK 8700 977 DUTKIEWICZ 5137
479 STANEK 8694 979 STACHOWSKI 5136
480 MAJCHER 8642 980 KOZYRA 5132
481 GÓRNIAK 8631 980 MODRZEJEWSKI 5132
482 GUZIK 8625 982 BŁOŃSKI 5130
483 WIĘCEK 8621 983 PIĘTA 5127
484 BARTOSIK 8619 984 OKOŃ 5123
485 SZWED 8606 985 ZARĘBSKI 5117
486 GÓRAL 8562 986 WACHOWIAK 5114
487 RUSIN 8554 987 PARADOWSKI 5113
488 KULIG 8528 988 CICHOSZ 5112
489 MATUSZAK 8511 989 DOLIŃSKI 5111
490 BURY 8503 990 KOCHANOWSKI 5105
491 NOWACZYK 8501 991 GRYGIEL 5104
492 KRUPIŃSKI 8493 992 MULARCZYK 5103
493 DROZDOWSKI 8478 993 MIECZKOWSKI 5100
494 GOŁĄB 8476 994 GRABSKI 5099
495 WOLAK 8473 995 WŁOCH 5086
496 STOLARCZYK 8448 996 ŁAWNICZAK 5083
497 CZAPLA 8439 997 WĄSOWSKI 5077
498 URBAŃCZYK 8434 998 MROWIEC 5076
499 ROMANIUK 8424 998 WIELGOSZ 5076
500 MOTYKA 8396 1000 BARTNICKI 5073

De 1001 à 2000
Nos Noms Total Nos Noms Total
1000 ZAWISZA 5073 1501 STAWARZ 3685
1002 ŁACH 5072 1502 OZIMEK 3683
1003 GAZDA 5071 1503 DZIĘCIOŁ 3679
1004 PÓŁTORAK 5070 1503 KOBIELA 3679
1005 BROŻEK 5063 1505 SUŁEK 3678
1006 GROBELNY 5062 1506 SZMYT 3675
1007 BUREK 5055 1507 KOŁEK 3667
1007 KOŁODZIEJCZAK 5055 1507 SOSNA 3667
1009 MYŚLIWIEC 5052 1509 SŁOTA 3666
1010 WINNICKI 5037 1510 CAŁKA 3665
1011 KULIKOWSKI 5033 1511 WINKLER 3660
1012 SKWAREK 5032 1512 FORTUNA 3657
1013 FRANCZAK 5031 1513 DZIĘGIELEWSKI 3656
1014 KOZERA 5027 1514 ABRAMCZYK 3654
1015 LACHOWICZ 5022 1514 CISZEK 3654
