"
Noms polonais

Noms polonais

  NOMS masculins féminins total   NOMS masculins féminins total
1 NOWAK 100154 101978 202132 2497 DYL 1198 1187 2385
2 KOWALSKI 67732 69236 136968 2498 RYNKOWSKI 1181 1203 2384
3 WIŚNIEWSKI 53914 55240 109154 2499 PILECKI 1157 1226 2383
4 WÓJCIK 48561 49567 98128 2499 ŚWIĘCH 1201 1182 2383
5 KOWALCZYK 47811 49003 96814 2501 STAŃKO 1205 1177 2382
6 KAMIŃSKI 46483 47690 94173 2502 TOMASIAK 1195 1185 2380
7 LEWANDOWSKI 45171 47171 92342 2503 SIERAKOWSKI 1179 1200 2379
8 ZIELIŃSKI 44534 45483 90017 2504 POLIT 1181 1195 2376
9 SZYMAŃSKI 43254 44388 87642 2505 PYZIK 1185 1189 2374
10 WOŹNIAK 43273 43900 87173 2506 STACHERA 1146 1227 2373
11 DĄBROWSKI 42249 44171 86420 2507 KLEPACZ 1167 1205 2372
12 KOZŁOWSKI 36886 37803 74689 2507 SIDOROWICZ 1212 1160 2372
13 MAZUR 34144 34191 68335 2507 ŚLUSARZ 1179 1193 2372
14 JANKOWSKI 33712 34545 68257 2510 JAWOR 1172 1198 2370
15 KWIATKOWSKI 32436 33581 66017 2510 KORUS 1161 1209 2370
16 WOJCIECHOWSKI 32048 33254 65302 2512 CURYŁO 1170 1198 2368
17 KRAWCZYK 30862 31919 62781 2513 DASZKIEWICZ 1145 1222 2367
18 KACZMAREK 30288 30807 61095 2513 KUSY 1158 1209 2367
19 PIOTROWSKI 29840 30776 60616 2515 GRZESZCZYK 1172 1191 2363
20 GRABOWSKI 28489 29390 57879 2516 GORCZYŃSKI 1177 1185 2362
21 PAWŁOWSKI 27090 27855 54945 2517 BUDZIK 1206 1155 2361
22 ZAJĄC 27392 27064 54456 2518 MRZYGŁÓD 1207 1153 2360
23 KRÓL 26906 27187 54093 2519 OWCZARZAK 1157 1202 2359
24 MICHALSKI 26501 27511 54012 2519 SZULIK 1161 1198 2359
25 WIECZOREK 24591 25395 49986 2521 LEBIODA 1189 1168 2357
26 WRÓBEL 25033 24913 49946 2521 ZUBRZYCKI 1166 1191 2357
27 JABŁOŃSKI 24486 25373 49859 2523 PĘKAŁA 1170 1185 2355
28 NOWAKOWSKI 24072 24954 49026 2523 PISARCZYK 1150 1205 2355
29 MAJEWSKI 23969 24675 48644 2523 RASZEWSKI 1150 1205 2355
30 OLSZEWSKI 23613 24097 47710 2523 SUCHY 1169 1186 2355
31 JAWORSKI 22935 23720 46655 2527 JANIA 1200 1154 2354
32 ADAMCZYK 22859 23654 46513 2528 BUCHTA 1158 1195 2353
33 MALINOWSKI 22815 23647 46462 2529 GARUS 1149 1203 2352
34 STĘPIEŃ 22959 23312 46271 2529 MATRAS 1197 1155 2352
35 DUDEK 23020 23028 46048 2531 RAJCA 1153 1197 2350
36 GÓRSKI 22165 22974 45139 2531 SOBOTKA 1171 1179 2350
37 NOWICKI 22006 22898 44904 2531 ŚWIERK 1176 1174 2350
38 PAWLAK 22109 22235 44344 2534 BERLIŃSKI 1152 1197 2349
39 SIKORA 22001 22021 44022 2534 ŻABICKI 1151 1198 2349
40 WITKOWSKI 21570 22341 43911 2536 BONDAR 1350 998 2348
41 RUTKOWSKI 21369 21960 43329 2537 KRAWCZUK 1121 1226 2347
42 WALCZAK 21286 21850 43136 2538 KOBYLARZ 1170 1175 2345
43 MICHALAK 20690 21196 41886 2539 GAWOR 1171 1170 2341
44 SZEWCZYK 20506 21038 41544 2539 KIJOWSKI 1163 1178 2341
45 OSTROWSKI 20390 21071 41461 2539 KWIETNIEWSKI 1139 1202 2341
46 BARAN 21007 20378 41385 2539 STASIŃSKI 1155 1186 2341
47 TOMASZEWSKI 19540 20196 39736 2543 STANIAK 1174 1162 2336
48 ZALEWSKI 19246 19782 39028 2544 BALCEREK 1142 1193 2335
49 WRÓBLEWSKI 19027 19627 38654 2544 GRZESZCZUK 1194 1141 2335
50 PIETRZAK 18769 19562 38331 2544 KOPERA 1176 1159 2335
51 JASIŃSKI 18697 19295 37992 2544 KOWOL 1182 1153 2335
52 MARCINIAK 18426 19164 37590 2548 DANOWSKI 1129 1205 2334
53 SADOWSKI 18374 19025 37399 2549 KUKULSKI 1166 1167 2333
54 JAKUBOWSKI 18119 18970 37089 2549 PROKOPIUK 1207 1126 2333
55 ZAWADZKI 18247 18784 37031 2551 DOBKOWSKI 1160 1172 2332
56 DUDA 18355 18320 36675 2551 PIKUL 1172 1160 2332
57 BĄK 18299 17835 36134 2553 TURKIEWICZ 1139 1192 2331
58 CHMIELEWSKI 17421 17918 35339 2554 PIĘKOŚ 1170 1159 2329
59 BORKOWSKI 17151 17858 35009 2555 BŁACH 1138 1190 2328
60 WŁODARCZYK 17083 17922 35005 2256 ANDRZEJCZYK 1158 1169 2327
61 WILK 17575 17413 34988 2557 JAROŃ 1131 1194 2325
62 SOKOŁOWSKI 16756 17483 34239 2557 MATECKI 1144 1181 2325
63 SZCZEPAŃSKI 16695 17173 33868 2559 LUBECKI 1143 1181 2324
64 LIS 16464 16661 33125 2560 KOŃCZAK 1157 1164 2321
65 KUCHARSKI 15985 16543 32528 2560 ŁĘGOWSKI 1182 1139 2321
66 KALINOWSKI 15786 16302 32088 2560 ORZOŁ 1172 1149 2321
67 WYSOCKI 15746 16127 31873 2563 KOSZYK 1150 1170 2320
68 MACIEJEWSKI 15565 16234 31799 2563 SIWY 1186 1134 2320
69 MAZUREK 15681 16068 31749 2563 SZCZEPANOWSKI 1126 1194 2320
70 KUBIAK 15643 16018 31661 2566 KONDRACIUK 1136 1181 2317
71 SAWICKI 16604 14031 30635 2567 ANTOSZ 1149 1167 2316
72 KOŁODZIEJ 15148 15486 30634 2567 NGUYỄN 1446 870 2316
73 CZARNECKI 14650 15343 29993 2569 SNOPEK 1160 1154 2314
74 KAŹMIERCZAK 14793 15130 29923 2570 SITARSKI 1115 1198 2313
75 KONIECZNY 14126 14400 28526 2571 JUCHA 1170 1142 2312
76 SOBCZAK 14133 14146 28279 2571 NEJMAN 1101 1211 2312
77 URBAŃSKI 13780 14426 28206 2573 WIELICZKO 1111 1200 2311
78 KRUPA 13991 14091 28082 2574 ROMANEK 1172 1138 2310
79 GŁOWACKI 13840 14167 28007 2575 SALWA 1171 1138 2309
80 ZAKRZEWSKI 13668 14104 27772 2576 RZĄSA 1147 1161 2308
81 KRAJEWSKI 13578 14164 27742 2577 JAGODA 1163 1144 2307
82 SIKORSKI 13434 14105 27539 2578 GRZYWNA 1178 1128 2306
83 WASILEWSKI 13630 13885 27515 2578 DERA 1138 1166 2304
84 LASKOWSKI 13491 13842 27333 2580 DZIEKAN 1129 1174 2303
85 MRÓZ 13771 13492 27263 2580 SZALA 1148 1155 2303
86 ZIÓŁKOWSKI 13319 13774 27093 2582 FOKS 1115 1185 2300
87 GAJEWSKI 13220 13614 26834 2582 MICHOŃ 1145 1155 2300
88 MAKOWSKI 13146 13552 26698 2584 KUŚMIEREK 1156 1143 2299
89 SZULC 13177 13497 26674 2584 ŁUSZCZYŃSKI 1163 1136 2299
90 BRZEZIŃSKI 12934 13308 26242 2584 MARUSZAK 1147 1152 2299
91 BARANOWSKI 12889 13282 26171 2587 BINIEK 1138 1159 2297
92 KACZMARCZYK 12945 13217 26162 2588 DANKOWSKI 1142 1154 2296
93 PRZYBYLSKI 12761 13303 26064 2589 CHRAPEK 1111 1184 2295
94 SZYMCZAK 12684 13141 25825 2589 OLĘDZKI 1117 1178 2295
95 ADAMSKI 12587 13127 25714 2589 POLISHCHUK 1312 983 2295
96 BOROWSKI 12627 12985 25612 2592 BURCZYK 1167 1127 2294
97 KOZAK 13024 12578 25602 2593 GOMÓŁKA 1144 1148 2292
98 BŁASZCZYK 12611 12925 25536 2594 BARCZYŃSKI 1140 1151 2291
99 KANIA 12698 12713 25411 2595 MAGDA 1109 1181 2290
100 GÓRECKI 12482 12892 25374 2595 WIETESKA 1136 1154 2290
101 JANIK 12639 12667 25306 2597 OPALA 1128 1161 2289
102 SZCZEPANIAK 12410 12732 25142 2598 DUCH 1138 1148 2286
103 CHOJNACKI 12277 12650 24927 2598 KOSMOWSKI 1137 1149 2286
104 LESZCZYŃSKI 12145 12707 24852 2598 ZIĘTARA 1121 1165 2286
105 CZERWIŃSKI 12052 12674 24726 2601 KRYSA 1159 1125 2284
106 KOWALEWSKI 12108 12521 24629 2602 KELLER 1108 1175 2283
107 LIPIŃSKI 12111 12499 24610 2602 KŁUSEK 1148 1135 2283
108 ANDRZEJEWSKI 12078 12414 24492 2602 RUSZKIEWICZ 1111 1172 2283
109 WESOŁOWSKI 11988 12425 24413 2605 LEŚNIK 1129 1153 2282
110 MIKOŁAJCZYK 11954 12362 24316 2606 BIEŃKO 1143 1136 2279
111 MUCHA 12149 12153 24302 2607 GONERA 1113 1164 2277
112 KOZIOŁ 12162 11914 24076 2607 MRUGAŁA 1143 1134 2277
113 JAROSZ 11794 12047 23841 2607 PIECZYŃSKI 1112 1165 2277
114 CIEŚLAK 11716 12046 23762 2610 KŁOSEK 1127 1149 2276
115 ZIĘBA 11809 11918 23727 2610 TOMCZUK 1144 1132 2276
116 MARKOWSKI 11522 11929 23451 2612 WALISZEWSKI 1137 1138 2275
117 KOWALIK 11574 11824 23398 2613 BOROWCZYK 1122 1152 2274
118 MUSIAŁ 11598 11669 23267 2613 POBŁOCKI 1158 1116 2274
119 KOŁODZIEJCZYK 11420 11806 23226 2615 KWOLEK 1129 1144 2273
120 BRZOZOWSKI 11236 11583 22819 2615 STOLARZ 1134 1139 2273
121 KOPEĆ 11322 11188 22510 2617 KNAPCZYK 1143 1126 2269
122 DOMAŃSKI 11055 11437 22492 2617 ŚNIEŻEK 1150 1119 2269
123 NOWACKI 11151 11255 22406 2619 KIEŁTYKA 1132 1136 2268
124 PIĄTEK 11128 11190 22318 2619 MAZURCZAK 1111 1157 2268
125 ORŁOWSKI 11011 11273 22284 2621 BOBOWSKI 1106 1158 2264
126 PAWLIK 11022 11220 22242 2621 GABOR 1123 1141 2264
127 ŻAK 11084 11056 22140 2621 LANDOWSKI 1119 1145 2264
128 TOMCZYK 10891 11239 22130 2621 PATEREK 1152 1112 2264
129 TOMCZAK 10855 11175 22030 2625 BOJKO 1091 1172 2263
130 CIESIELSKI 10901 11074 21975 2625 WILKOSZ 1112 1151 2263
130 KUREK 10967 11008 21975 2625 ZYSKOWSKI 1119 1144 2263
132 WÓJTOWICZ 10830 10897 21727 2628 KUCA 1132 1130 2262
133 WAWRZYNIAK 10704 10916 21620 2629 POMYKAŁA 1120 1140 2260
134 KOT 10770 10769 21539 2630 FARON 1140 1119 2259
135 WOLSKI 10521 10966 21487 2630 KOTLARZ 1128 1131 2259
136 POLAK 10551 10896 21447 2630 PAWELSKI 1080 1179 2259
137 KRUK 10604 10838 21442 2630 ROGÓŻ 1134 1125 2259
138 MARKIEWICZ 10447 10961 21408 2630 SIECZKOWSKI 1111 1148 2259
139 STANKIEWICZ 10078 10704 20782 2635 DZIADEK 1105 1153 2258
140 SOWA 10406 10357 20763 2635 JAŁOCHA 1117 1141 2258
141 JASTRZĘBSKI 10131 10508 20639 2635 TCHÓRZEWSKI 1120 1138 2258
142 KARPIŃSKI 10102 10375 20477 2638 SULIGA 1128 1129 2257
143 STASIAK 10208 10240 20448 2639 KAROLCZAK 1088 1168 2256
144 URBANIAK 10048 10305 20353 2639 KOROL 1177 1079 2256
145 CZAJKOWSKI 9864 10319 20183 2641 PASIK 1137 1118 2255
146 ŁUCZAK 9865 10225 20090 2641 REGUŁA 1122 1133 2255
146 PIASECKI 9898 10192 20090 2643 ROZBICKI 1123 1131 2254
178 WIERZBICKI 9817 10243 20060 2643 SZYPUŁA 1141 1113 2254
149 KLIMEK 9906 10117 20023 2645 DANIELAK 1121 1131 2252
150 NAWROCKI 9801 10202 20003 2645 DĘBIEC 1123 1129 2252
151 DZIEDZIC 9541 9999 19540 2645 NICPOŃ 1134 1118 2252
152 GAJDA 9780 9757 19537 2648 CEDRO 1150 1101 2251
153 BIELECKI 9557 9864 19421 2648 GACKOWSKI 1103 1148 2251
154 BEDNAREK 9532 9865 19397 2648 SIEWIERSKI 1112 1139 2251
155 JANICKI 9432 9907 19339 2651 MĘDREK 1128 1121 2249
156 STEFAŃSKI 9541 9790 19331 2651 PIECHACZEK 1119 1130 2249
157 SOSNOWSKI 9328 9963 19291 2653 BŁACHUT 1124 1124 2248
158 MILEWSKI 9413 9856 19269 2653 OGORZAŁEK 1116 1132 2248
159 MADEJ 9479 9615 19094 2655 BARWIŃSKI 1142 1105 2247
160 LEŚNIAK 9276 9453 18729 2656 BASIAK 1086 1160 2246
161 MAJCHRZAK 9227 9493 18720 2656 KOSSOWSKI 1040 1206 2246
162 JÓŹWIAK 9223 9473 18696 2658 MACIEJAK 1079 1166 2245
163 MAJ 9230 9415 18645 2659 DOŁĘGA 1121 1123 2244
164 KOWAL 9285 9303 18588 2659 SERWATKA 1135 1109 2244
165 SKIBA 9299 9265 18564 2661 PALIŃSKI 1095 1148 2243
166 URBAN 9166 9315 18481 2661 PIECHOWICZ 1090 1153 2243
167 ŚLIWIŃSKI 9030 9350 18380 2663 GACH 1144 1097 2241
168 MAŁECKI 9024 9275 18299 2664 BUDEK 1095 1145 2240
169 SOCHA 9017 9166 18183 2664 ŁAPA 1156 1084 2240
170 BEDNARCZYK 8932 9173 18105 2664 TATARA 1124 1116 2240
171 MAREK 8966 9093 18059 2667 KRUPKA 1149 1090 2239
172 DOBROWOLSKI 8743 9235 17978 2667 KUŹNICKI 1088 1151 2239
173 DOMAGAŁA 8965 8864 17829 2667 MIERZWIŃSKI 1098 1141 2239
174 WRONA 8760 8871 17631 2667 MIGACZ 1105 1134 2239
175 MICHALIK 8671 8957 17628 2671 KRAVCHENKO 1318 919 2237
176 KASPRZAK 8779 8802 17581 2671 POPOWSKI 1072 1165 2237
177 MATUSZEWSKI 8674 8834 17508 2671 ROSIK 1117 1120 2237
178 RATAJCZAK 8609 8824 17433 2674 SKORUPKA 1121 1114 2235
179 ROMANOWSKI 8440 8990 17430 2674 SOBIK 1073 1162 2235
180 WILCZYŃSKI 8433 8851 17284 2676 KULIŚ 1129 1105 2234
181 PAJĄK 8678 8595 17273 2676 PIEC 1130 1104 2234
182 ORZECHOWSKI 8457 8737 17194 2678 MALESA 1107 1126 2233
183 OLEJNICZAK 8527 8666 17193 2678 MIZERSKI 1109 1124 2233
184 ŚWIĄTEK 8434 8666 17100 2678 PAPIEŻ 1113 1120 2233
185 KUROWSKI 8411 8593 17004 2681 MIRECKI 1088 1144 2232
186 BUKOWSKI 8169 8578 16747 2681 NIEWIAROWSKI 1093 1139 2232
187 SOBOLEWSKI 8099 8582 16681 2681 SAMEK 1101 1131 2232
188 ROGOWSKI 8230 8450 16680 2684 DROZDEK 1111 1120 2231
189 OLEJNIK 8252 8364 16616 2684 JUNG 1093 1138 2231
190 OWCZAREK 8175 8434 16609 2684 KURAŚ 1122 1109 2231
191 MAZURKIEWICZ 8192 8416 16608 2684 RATYŃSKI 1092 1139 2231
192 ŁUKASIK 8224 8379 16603 2688 MARUT 1124 1105 2229
193 GRZELAK 8240 8360 16600 2688 PYTKA 1116 1113 2229
194 KĘDZIERSKI 7967 8331 16298 2690 STAWIŃSKI 1058 1170 2228
195 BARAŃSKI 8003 8268 16271 2691 ROSIEK 1127 1100 2227
196 KOSIŃSKI 8012 8231 16243 2692 DŁUGOŁĘCKI 1103 1123 2226
197 RYBAK 7992 8183 16175 2692 KOLENDA 1105 1121 2226
198 SROKA 8107 7845 15952 2692 MIRGA 1120 1106 2226
199 MATUSIAK 7755 8196 15951 2695 WIECZORKOWSKI 1093 1131 2224
200 MARSZAŁEK 7889 7979 15868 2696 DEMSKI 1088 1135 2223
201 SOBCZYK 7785 8068 15853 2687 GRYZ 1098 1124 2222
202 ZYCH 7918 7929 15847 2698 BODZIONY 1180 1041 2221
203 SKOWROŃSKI 7759 8073 15832 2698 DWORAKOWSKI 1075 1146 2221
204 BEDNARZ 7883 7926 15809 2698 GLISZCZYŃSKI 1058 1163 2221
205 MARCINKOWSKI 7769 8021 15790 2698 IGNATOWICZ 1070 1151 2221
206 CHRZANOWSKI 7709 7963 15672 2698 SYREK 1111 1110 2221
207 LISOWSKI 7706 7936 15642 2703 KLIM 1089 1131 2220
208 ŚWIDERSKI 7696 7937 15633 2703 PIETROWSKI 1103 1117 2220
209 BEDNARSKI 7613 7957 15570 2705 GŁAZ 1136 1082 2218
210 KOZIEŁ 7714 7752 15466 2705 MACIEJOWSKI 1110 1108 2218
211 KUCZYŃSKI 7529 7910 15439 2707 KRĘŻEL 1089 1128 2217
212 KASPRZYK 7631 7774 15405 2708 RAŚ 1132 1084 2216
213 JANISZEWSKI 7425 7846 15271 2709 IZYDORCZYK 1086 1126 2212
214 MORAWSKI 7400 7848 15248 2709 PODBIELSKI 1096 1116 2212
215 BIAŁEK 7586 7613 15199 2711 SZCZEPANKIEWICZ 1109 1102 2211
216 MUSZYŃSKI 7428 7727 15155 2712 KACZANOWSKI 1085 1124 2209
217 GRZYBOWSKI 7458 7645 15103 2713 KRYSTEK 1094 1114 2208
218 CHMIEL 7426 7633 15059 2713 PAŃCZYK 1088 1120 2208
219 KWIECIEŃ 7522 7511 15033 2415 TWARÓG 1112 1095 2207
220 PLUTA 7524 7477 15001 2716 GILEWSKI 1080 1126 2206
221 WITEK 7523 7468 14991 2716 ŻUR 1148 1058 2206
222 JĘDRZEJEWSKI 7426 7546 14972 2718 SZUSTAK 1102 1103 2205
223 MAŁEK 7325 7585 14910 2718 WOJEWÓDZKI 1036 1169 2205
224 TUREK 7440 7451 14891 2720 FUCHS 1018 1186 2204
225 PALUCH 7453 7417 14870 2720 MAGDZIAK 1090 1114 2204
226 CZAJKA 7427 7379 14806 2720 PIETRYKA 1097 1107 2204
227 MARCZAK 7384 7418 14802 2723 MIKOŁAJCZUK 1080 1122 2202
228 CZAJA 7219 7433 14652 2724 KOŻUCHOWSKI 1087 1114 2201
229 PIEKARSKI 7195 7452 14647 2725 KOTARBA 1079 1121 2200
230 KUBICKI 7237 7359 14596 2726 PIECHNIK 1094 1105 2199
231 ŻUKOWSKI 7232 7350 14582 2727 KUKUŁKA 1109 1088 2197
232 MARZEC 7255 7292 14547 2727 PIONTEK 1075 1122 2197
233 OSIŃSKI 7083 7438 14521 2729 CEGIEŁKA 1097 1099 2196
234 KRZEMIŃSKI 7028 7464 14492 2729 PAPIERNIK 1072 1124 2196
235 CZECH 7119 7314 14433 2729 STYCZYŃSKI 1073 1123 2196
236 ŚLIWA 7233 7154 14387 2729 TYC 1127 1069 2196
237 KACZOR 7254 7129 14383 2729 WAWRO 1093 1103 2196
238 JANOWSKI 7046 7294 14340 2734 GOSZCZYŃSKI 1081 1114 2195
239 BIERNACKI 6985 7296 14281 2735 MOLSKI 1080 1113 2193
240 PRZYBYSZ 7063 7217 14280 2735 TURZYŃSKI 1079 1114 2193
241 SZCZĘSNY 7138 7119 14257 2737 OBRZUT 1102 1090 2192
242 GOŁĘBIEWSKI 7003 7193 14196 2737 PAUL 1085 1107 2192
243 STEFANIAK 7017 7142 14159 2739 CHOŁUJ 1093 1098 2191
244 MICHAŁOWSKI 6870 7286 14156 2739 HYLA 1047 1144 2191
245 SZYDŁOWSKI 6909 7240 14149 2741 SUSKA 1089 1100 2189
246 KULESZA 7030 7077 14107 2742 GROCHAL 1075 1112 2187
247 STANISZEWSKI 6877 7184 14061 2743 KACHEL 1088 1098 2186
248 SERAFIN 6903 7137 14040 2744 RICHERT 1077 1108 2185
249 SMOLIŃSKI 6928 7107 14035 2745 GANCARCZYK 1101 1082 2183
250 LECH 6928 7065 13993 2746 ŁĄTKA 1098 1083 2181
251 LEWICKI 6878 7067 13945 2746 POLIŃSKI 1066 1115 2181
252 MURAWSKI 6817 7120 13937 2746 STRĄK 1084 1097 2181
253 RUDNICKI 6769 7133 13902 2749 OLIWA 1118 1062 2180
254 POPŁAWSKI 6794 7080 13874 2749 SZABAT 1112 1068 2180
255 KUJAWA 6883 6983 13866 2751 BLACHA 1116 1062 2178
256 GÓRA 6855 6964 13819 2752 LITWIŃSKI 1088 1088 2176
257 CIEŚLIK 6855 6932 13787 2752 OWCZARCZYK 1076 1100 2176
258 KACPRZAK 6825 6960 13785 2752 PETRYKOWSKI 1048 1128 2176
259 DĘBSKI 6748 7016 13764 2755 MENDEL 1057 1118 2175
260 BANACH 6890 6820 13710 2756 PALCZEWSKI 1100 1074 2174
261 STACHOWIAK 6787 6919 13706 2756 SZUSTER 1073 1101 2174
262 RAK 6986 6690 13676 2758 BIEDA 1047 1126 2173
263 PIETRZYK 6733 6928 13661 2758 BRAUN 979 1194 2173
264 PODGÓRSKI 6614 7021 13635 2758 GAŁCZYŃSKI 1074 1099 2173
265 PIĄTKOWSKI 6674 6926 13600 2758 ŚWIĘTOCHOWSKI 1065 1108 2173
266 GÓRNY 6654 6822 13476 2762 ŁABUZ 1103 1068 2171
267 ŻUREK 6715 6714 13429 2763 BARANIAK 1057 1113 2170
268 NIEMIEC 6643 6784 13427 2763 KIEŁB 1068 1102 2170
269 KARCZEWSKI 6631 6793 13424 2763 PIETRASZEWSKI 1050 1120 2170
270 BANAŚ 6629 6765 13394 2766 GOC 1095 1074 2169
271 SOWIŃSKI 6572 6815 13387 2767 PODLEWSKI 1046 1121 2167
272 MATYSIAK 6585 6752 13337 2768 KAPELA 1056 1109 2165
273 ROSIŃSKI 6516 6787 13303 2769 SKONECZNY 1105 1059 2164
274 GOŁĘBIOWSKI 6535 6763 13298 2769 STASZKIEWICZ 1064 1100 2164
275 ZAWADA 6633 6649 13282 2771 TOMASZEWICZ 1039 1122 2161
276 KLIMCZAK 6545 6710 13255 2771 WODZIŃSKI 1045 1116 2161
277 ŻURAWSKI 6574 6675 13249 2771 ŻELAZKO 1089 1072 2161
278 CZYŻ 6531 6611 13142 2774 KONDRATOWICZ 1033 1127 2160
279 GÓRKA 6647 6454 13101 2774 MIEDZIŃSKI 1059 1101 2160
280 BIENIEK 6456 6624 13080 2774 PĄCZEK 1073 1087 2160
281 GODLEWSKI 6386 6634 13020 2774 PISULA 1053 1107 2160
282 AUGUSTYNIAK 6379 6611 12990 2778 TARGOŃSKI 1046 1112 2158
283 GRUSZKA 6398 6482 12880 2779 BARANEK 1069 1087 2156
284 KUŚ 6436 6434 12870 2779 SŁOTWIŃSKI 1047 1109 2156
285 GROCHOWSKI 6330 6539 12869 2781 SKOREK 1012 1143 2155
286 SKRZYPCZAK 6347 6498 12845 2782 KUCZEK 1048 1105 2153
287 KOMOROWSKI 6195 6629 12824 2783 KOCZOROWSKI 1045 1107 2152
288 DROZD 6465 6357 12822 2784 GŁÓWKA 1090 1061 2151
289 PRZYBYŁA 6274 6417 12691 2784 WADOWSKI 1051 1100 2151
290 KRAWIEC 6364 6315 12679 2786 CZACHOR 1083 1067 2150
291 RÓŻAŃSKI 6193 6452 12645 2786 PIJANOWSKI 1066 1084 2150
292 WINIARSKI 6194 6442 12636 2786 ŚLUSARSKI 1078 1072 2150
293 PANEK 6343 6277 12620 2789 BUKAŁA 1038 1111 2149
294 PTAK 6317 6288 12605 2789 KONOPACKI 1062 1087 2149
295 CYBULSKI 6094 6376 12470 2789 OLSZAŃSKI 1060 1089 2149
296 KONOPKA 6193 6242 12435 2792 HERNIK 1078 1069 2147
297 GIL 6232 6183 12415 2793 BRONISZEWSKI 1082 1064 2146
298 KULIK 6120 6265 12385 2793 KURKIEWICZ 1066 1080 2146
299 LEŚNIEWSKI 6058 6276 12334 2795 KLIMA 1056 1089 2145
300 SŁOWIK 6115 6176 12291 2795 KOCHANEK 1046 1099 2145
301 KRZYŻANOWSKI 6023 6226 12249 2795 STAŃCZUK 1070 1075 2145
302 SIWEK 6130 6093 12223 2798 ŚWIĄDER 1086 1058 2144
303 ZAREMBA 6026 6151 12177 2799 RYCHLICKI 1055 1087 2142
304 SZCZEPANIK 6035 6130 12165 2800 GUBAŁA 1072 1068 2140
305 CICHOŃ 5973 6179 12152 2800 SŁONINA 1117 1023 2140
306 TOKARSKI 5965 6121 12086 2802 MURAS 1070 1068 2138
307 MIKOŁAJCZAK 5880 6184 12064 2802 SIUTA 1056 1082 2138
308 ZARZYCKI 5970 6078 12048 2802 SZATAN 1063 1075 2138
309 CICHOCKI 5845 6175 12020 2805 KONOPKO 1055 1082 2137
310 MIELCZAREK 5947 6071 12018 2805 KUBIS 1045 1092 2137
311 GRACZYK 5968 6021 11989 2807 BIEDROŃ 1079 1057 2136
312 KŁOS 6029 5947 11976 2807 KRAS 1060 1076 2136
313 MŁYNARCZYK 5925 5992 11917 2807 WOŹNIAKOWSKI 1026 1110 2136
314 GRZYB 6044 5843 11887 2810 DRĘŻEK 1047 1088 2135
315 KACZYŃSKI 5909 5957 11866 2811 JANCZYK 1043 1091 2134
316 STRZELECKI 5823 6013 11836 2811 PYREK 1082 1052 2134
317 SZYMCZYK 5837 5996 11833 2813 BYCZEK 1091 1042 2133
318 BUCZEK 5860 5921 11781 2814 KARPIUK 1095 1037 2132
319 STAŃCZYK 5864 5906 11770 2815 WITOWSKI 1020 1111 2131
320 BARTKOWIAK 5772 5979 11751 2816 PAWLUCZUK 1077 1052 2129
321 BIERNAT 5834 5882 11716 2816 TATAR 1057 1072 2129
322 SZOSTAK 5851 5864 11715 2818 OŁDAK 1053 1075 2128
323 MAĆKOWIAK 5767 5917 11684 2819 KATA 1078 1049 2127
324 WĘGRZYN 5831 5838 11669 2820 FURMAŃSKI 1063 1063 2126
325 SZCZYGIEŁ 5762 5874 11636 2820 MICHNO 1076 1050 2126
326 JANUS 5762 5867 11629 2822 GRODECKI 1033 1092 2125
327 SKOWRON 5755 5813 11568 2823 MARECKI 1078 1046 2124
328 JUREK 5793 5731 11524 2824 CIERNIAK 1072 1050 2122
329 NIEWIADOMSKI 5626 5893 11519 2825 CWYNAR 1020 1101 2121
330 FILIPIAK 5690 5813 11503 2826 FORMELLA 1050 1070 2120
331 GĄSIOR 5753 5703 11456 2826 KALKOWSKI 1086 1034 2120
331 KOSTRZEWA 5602 5854 11456 2826 WAŚNIEWSKI 1043 1077 2120
333 BOGUSZ 5713 5726 11439 2829 RYCHLEWSKI 1070 1049 2119
334 GAWRON 5702 5726 11428 2830 KLUBA 1078 1040 2118
335 KUCHARCZYK 5648 5773 11421 2831 ŁAZARSKI 1054 1063 2117
336 KALETA 5663 5757 11420 2831 STĘPKOWSKI 1044 1073 2117
337 JANIAK 5617 5802 11419 2833 BŁASZAK 1013 1103 2116
338 SIENKIEWICZ 5565 5814 11379 2834 GRAJEK 1071 1044 2115
339 CIEŚLA 5692 5674 11366 2834 JAŚKOWIAK 1041 1074 2115
340 RAKOWSKI 5567 5777 11344 2834 OTTO 1016 1099 2115
341 BAGIŃSKI 5552 5718 11270 2834 REMISZEWSKI 1048 1067 2115
342 KUBIK 5590 5662 11252 2838 NAWRAT 1032 1082 2114
343 KSIĄŻEK 5576 5675 11251 2838 SURÓWKA 1084 1030 2114
344 RÓŻYCKI 5503 5647 11150 2840 MISZEWSKI 1042 1070 2112
345 KULA 5603 5525 11128 2840 SZCZERBIŃSKI 1050 1062 2112
346 GAWLIK 5531 5589 11120 2842 CENDROWSKI 1043 1068 2111
347 ANTCZAK 5471 5644 11115 2842 KOZIARSKI 1046 1065 2111
348 BARTCZAK 5443 5615 11058 2844 DUNAJ 1090 1020 2110
